产品描述:电子天平:出色的结果和智能的质量保证。量程为121/220g,可读性为0.005/0.01mg; 集成方法; 结果记事本; 悬挂型秤盘; 易于清洁; ErgoClip可实现一步加样; LabX和自动分配选项
产品型号
XPR226DR/AC更新时间
2024-06-12厂商性质
经销商浏览次数
685专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:XPR226DR/AC
详细介绍
出色的称量性能
出色的称量单元和高温稳定性确保了较低的最小称量值,使您能够准确称量小而珍贵的样品。
始终提供符合审核要求的结果
StatusLight™、LevelControl和GWP认证提供一目了然的信息,以验证您的结果是否有效,以备随时接受审核。
避免静电造成的隐藏错误
StaticDetect会在静电荷超过预定限值时发出警告。可选的去静电装置能在数秒内自动消除电荷
最大秤量 | 220 g/121 g |
技术 | 差示扫描量热法(DSC) 热重分析法(TGA) |
可读性 | 0.01 mg 0.005 mg |
重复性(典型) | 0.005 mg |
最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 10 mg |
稳定时间 | 2 s |
调整 | 内部(自动化/FACT) |
接口 | USB-B(连接至设备) RS232(集成式/选件) USB-A(连接至设备) 蓝牙(可选) 以太网 (LAN) |
用户管理 | 密码保护 用户权限 用户数量不受限制 |
认证 | 适用 |
秤盘尺寸 (宽x深) | 78 mm x 73 mm |
线性误差(典型)± | 0.1 mg |
外形尺寸 (高x宽x深) | 292 mm x 195 mm x 485 mm |
合规性选项 | 数据完整性 日志历史(符合21 CFR第11部分的规定) 密码保护 称量日志 日志历史(基本元数据) |
认证天平 | 适用 |
天平系列 | XPR |
天平型号 | 自动天平 |
配件 | 适用 |
特点 | 自动静电检测 自动门 密码保护 水平指导 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 用户管理 |
文档选项 | 打印 基本电子文档 自动文档记录(符合21 CFR第11部分的规定) |
自动静电检测 | 适用 |
型号 | 天平 |
价格 | $$$ |
系列 | 超越系列 |
选件 | 否 |
水平 | 好 |
符合21 CFR第11部分的称量规定 | 适用 |
自动化选件 | 自动粉末分配 自动化工作流程 自动液体分配 |
产品咨询